| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$54,95 sem juros | Total R$109,90 | |
| 3 x de R$40,92 | Total R$122,77 | |
| 4 x de R$31,00 | Total R$124,01 | |
| 5 x de R$25,04 | Total R$125,21 | |
| 6 x de R$20,98 | Total R$125,86 | |
| 7 x de R$18,01 | Total R$126,10 | |
| 8 x de R$15,91 | Total R$127,29 | |
| 9 x de R$14,23 | Total R$128,08 | |
| 10 x de R$12,85 | Total R$128,54 | |
| 11 x de R$11,79 | Total R$129,69 | |
| 12 x de R$10,84 | Total R$130,11 |
Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
| Tabela de Medidas Blusa | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| 1 | 25CM | 34CM |
| 2 | 26CM | 36CM |
| 3 | 29CM | 38CM |
| 4 | 32CM | 42CM |
| 6 | 32CM | 45CM |
| 8 | 34CM | 47CM |
| 10 | 37CM | 49CM |
| Tabela de Medidas Colete | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| 1 | 32CM | 37CM |
| 2 | 32CM | 40CM |
| 3 | 35CM | 40CM |
| 4 | 37CM | 44CM |
| 6 | 40CM | 44CM |
| 8 | 41CM | 48CM |
| 10 | 41CM | 50CM |
