| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$37,20 | Total R$111,60 | |
| 4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
| 5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
| 6 x de R$19,07 | Total R$114,41 | |
| 7 x de R$16,38 | Total R$114,63 | |
| 8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
| 9 x de R$12,94 | Total R$116,42 | |
| 10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
| 11 x de R$10,72 | Total R$117,89 | |
| 12 x de R$9,86 | Total R$118,27 |
Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
| Tabela de Medidas Blusa | ||
| Tamanho | Blusa | Comprimento |
| 1 | 26CM | 34CM |
| 2 | 28CM | 37CM |
| 3 | 29CM | 38CM |
| 4 | 32CM | 43CM |
| 6 | 35CM | 46CM |
| 8 | 38CM | 48CM |
| 10 | 38CM | 50CM |
| Tabela de Medidas Colete | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| 1 | 31CM | 38CM |
| 2 | 34CM | 39CM |
| 3 | 36CM | 42CM |
| 4 | 38CM | 44CM |
| 6 | 40CM | 45CM |
| 8 | 43CM | 49CM |
| 10 | 45CM | 50CM |
