| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 | |
| 3 x de R$48,37 | Total R$145,11 |
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
| Tabela de Medidas Blusa | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| P | 19CM | 26CM |
| M | 22CM | 28CM |
| G | 23CM | 31CM |
| 1 | 25CM | 33CM |
| 2 | 28CM | 35CM |
| 3 | 30CM | 37CM |
| Tabela de Medidas Calça | ||
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| P | 16CM | 35CM |
| M | 18CM | 39CM |
| G | 19CM | 42CM |
| 1 | 20CM | 45CM |
| 2 | 21CM | 52CM |
| 3 | 23CM | 55CM |
| Tabela de Medidas Colete | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| P | 24CM | 31CM |
| M | 26CM | 33CM |
| G | 29CM | 35CM |
| 1 | 31CM | 36CM |
| 2 | 33CM | 40CM |
| 3 | 35CM | 43CM |
