| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$33,48 | Total R$100,43 | |
| 4 x de R$25,36 | Total R$101,44 | |
| 5 x de R$20,48 | Total R$102,42 | |
| 6 x de R$17,16 | Total R$102,95 | |
| 7 x de R$14,74 | Total R$103,15 | |
| 8 x de R$13,02 | Total R$104,12 | |
| 9 x de R$11,64 | Total R$104,77 | |
| 10 x de R$10,51 | Total R$105,15 | |
| 11 x de R$9,64 | Total R$106,09 | |
| 12 x de R$8,87 | Total R$106,43 |
Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
| Tabela de Medidas Blusa | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| 1 | 26CM | 33CM |
| 2 | 26CM | 35CM |
| 3 | 29CM | 37CM |
| 4 | 32CM | 43CM |
| 6 | 34CM | 43CM |
| 8 | 35CM | 46CM |
| 10 | 38CM | 49CM |
| Tabela de Medidas Calça | ||
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 1 | 21CM | 50CM |
| 2 | 23CM | 53CM |
| 3 | 23CM | 57CM |
| 4 | 25CM | 66CM |
| 6 | 25CM | 72CM |
| 8 | 25CM | 74CM |
| 10 | 27CM | 80CM |
