| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$29,75 | Total R$89,26 | |
| 4 x de R$22,54 | Total R$90,16 | |
| 5 x de R$18,21 | Total R$91,03 | |
| 6 x de R$15,25 | Total R$91,50 | |
| 7 x de R$13,10 | Total R$91,68 | |
| 8 x de R$11,57 | Total R$92,54 | |
| 9 x de R$10,35 | Total R$93,12 | |
| 10 x de R$9,35 | Total R$93,45 | |
| 11 x de R$8,57 | Total R$94,29 | |
| 12 x de R$7,88 | Total R$94,59 |
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.
| Tabela de Medidas Jaqueta | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| 10 | 43CM | 48CM |
| 12 | 46CM | 52CM |
| 1 | 34CM | 38CM |
| 2 | 36CM | 39CM |
| 3 | 40CM | 40CM |
| 4 | 41CM | 41CM |
| 6 | 45CM | 44CM |
| 8 | 49CM | 46CM |
